Collection de produits Canton
Comparer : Béquilles en acier inoxydable
Les caractéristiques qui distinguent les 43 modèles de cette gamme, dans un seul tableau.
Une case vide signifie que nous n'avons pas encore publié cette valeur pour ce modèle, et non que le modèle en est dépourvu — interrogez l'équipe export, nous la confirmerons d'après le plan de production.
Voir les 43 béquilles en acier inoxydableWhat this range covers
- Door thickness
- 35–50mm
- stated on 33 of 43 models
- Deadbolt throw
- 25–68mm
- stated on 7 of 43 models
- Material
- Acier inoxydable
- stated on 35 of 43 models
- Finish
- Acier inoxydable satiné (US32D), Brossé, chants polis, Acier inoxydable satiné (SSS)
- stated on 6 of 43 models
Comparer les modèles de cette gamme
Les caractéristiques qui distinguent les modèles, côte à côte. Une case vide signifie que nous n'avons pas encore publié cette valeur pour ce modèle.
| Model | Matériau | Épaisseur de porte | Cylindre |
|---|---|---|---|
| 9001 | Acier inoxydable | 35–50 mm | Laiton |
| 9002E | Acier inoxydable | 35–50 mm | Laiton |
| 9003E | Acier inoxydable | 35–50 mm | Laiton |
| 9004 | Acier inoxydable | 35–50 mm | Laiton |
| 9004S | Acier inoxydable | 35–50 mm | Laiton |
| 9005E | Acier inoxydable | 35–50 mm | Laiton |
| 9005S | Acier inoxydable | 35–50 mm | Laiton |
| 9006S | Acier inoxydable | 35–50 mm | Laiton |
| 9007S | Acier inoxydable | 35–50 mm | Laiton |
| 9008E | Acier inoxydable | 35–50 mm | Laiton |
| 9008S | Acier inoxydable | 35–50 mm | Laiton |
| 9011E | Acier inoxydable | 35–50 mm | Laiton |
| 9012E | Acier inoxydable | 35–50 mm | Laiton |
| 9014 SSBK | Acier inoxydable | 35–50 mm | Cylindre en laiton |
| 9014 SSET | Acier inoxydable | 35–50 mm | Cylindre en laiton |
| 9014 | Acier inoxydable | 35–50 mm | Laiton |
| 9014S | Acier inoxydable | 35–50 mm | Laiton |
| 9015 | Acier inoxydable | 35–50 mm | Laiton |
| 9016S | Acier inoxydable | 35–50 mm | Laiton |
| 9020S | Acier inoxydable | 35–50 mm | Laiton |
| 9021 | Acier inoxydable | 35–50 mm | Laiton |
| LH1016 | Acier inoxydable | 35–50 mm | Laiton |
| LH1033 SS | Acier inoxydable | 35–50 mm | Laiton |
| LH1056 SS | Acier inoxydable | 35–50 mm | Laiton |
Showing the first 24 of 33 models — open a product for its full table.