Cantonの製品コレクション
ステンレスハンドルを比較
このシリーズの43モデルで異なる仕様を、一つの表にまとめています。
空欄は、そのモデルにその項目がないという意味ではなく、まだ数値を公開していないという意味です。輸出チームにお問い合わせいただければ、生産図面と照合してお答えします。
ステンレスハンドル全43モデルを見るWhat this range covers
- Door thickness
- 45–50mm
- stated on 33 of 43 models
- Deadbolt throw
- 25–68mm
- stated on 7 of 43 models
- Material
- ステンレス, SUS 304ステンレスプレート(プレートに刻印)
- stated on 35 of 43 models
- Finish
- サテンステンレス(US32D), ヘアライン仕上げ、エッジは鏡面, サテンステンレス(SSS)、ステンレス鏡面(PSS)
- stated on 6 of 43 models
このシリーズのモデルを比較
モデル間で異なる仕様を並べて表示します。空欄は、そのモデルについてまだ数値を公開していないという意味です。
| Model | 材質 | 扉厚 | シリンダー |
|---|---|---|---|
| 9001 | ステンレス | 35~50 mm | 真鍮 |
| 9002E | ステンレス | 35~50 mm | 真鍮 |
| 9003E | ステンレス | 35~50 mm | 真鍮 |
| 9004 | ステンレス | 35~50 mm | 真鍮 |
| 9004S | ステンレス | 35~50 mm | 真鍮 |
| 9005E | ステンレス | 35~50 mm | 真鍮 |
| 9005S | ステンレス | 35~50 mm | 真鍮 |
| 9006S | ステンレス | 35~50 mm | 真鍮 |
| 9007S | ステンレス | 35~50 mm | 真鍮 |
| 9008E | ステンレス | 35~50 mm | 真鍮 |
| 9008S | ステンレス | 35~50 mm | 真鍮 |
| 9011E | ステンレス | 35~50 mm | 真鍮 |
| 9012E | ステンレス | 35~50 mm | 真鍮 |
| 9014 SSBK | ステンレス | 35~50 mm | 真鍮シリンダー |
| 9014 SSET | ステンレス | 35~50 mm | 真鍮シリンダー |
| 9014 | ステンレス | 35~50 mm | 真鍮 |
| 9014S | ステンレス | 35~50 mm | 真鍮 |
| 9015 | ステンレス | 35~50 mm | 真鍮 |
| 9016S | ステンレス | 35~50 mm | 真鍮 |
| 9020S | ステンレス | 35~50 mm | 真鍮 |
| 9021 | ステンレス | 35~50 mm | 真鍮 |
| LH1016 | ステンレス | 35~50 mm | 真鍮 |
| LH1033 SS | ステンレス | 35~50 mm | 真鍮 |
| LH1056 SS | ステンレス | 35~50 mm | 真鍮 |
Showing the first 24 of 33 models — open a product for its full table.