Produktreihe von Canton Hyland
Edelstahl-Drücker vergleichen
Die technischen Daten, in denen sich die 44 Modelle dieser Reihe unterscheiden, in einer Tabelle.
Eine leere Zelle bedeutet, dass wir diesen Wert für dieses Modell noch nicht veröffentlicht haben – nicht, dass er fehlt. Fragen Sie das Exportteam, und wir bestätigen ihn anhand der Fertigungszeichnung.
Alle 44 Edelstahl-Drücker ansehenWas diese Reihe abdeckt
- Türstärke
- 35–50 mm
- angegeben bei 32 von 44 Modellen
- Riegelausschluss
- 60–68 mm
- angegeben bei 7 von 44 Modellen
- Maße
- 45–65 mm
- angegeben bei 3 von 44 Modellen
- Werkstoff
- Edelstahl
- angegeben bei 36 von 44 Modellen
- Oberfläche
- Edelstahl matt (US32D), Gebürstet mit polierten Kanten, Edelstahl matt (SSS), Edelstahl poliert (PSS)
- angegeben bei 6 von 44 Modellen
Modelle dieser Reihe vergleichen
Die technischen Daten, in denen sich die Modelle unterscheiden, direkt nebeneinander. Eine leere Zelle bedeutet, dass wir diesen Wert für dieses Modell noch nicht veröffentlicht haben.
| Modell | Werkstoff | Zylinder |
|---|---|---|
| 9001 | Edelstahl | Messing |
| 9002E | Edelstahl | Messing |
| 9003E | Edelstahl | Messing |
| 9004 | Edelstahl | Messing |
| 9004S | Edelstahl | Messing |
| 9005E | Edelstahl | Messing |
| 9005S | Edelstahl | Messing |
| 9006S | Edelstahl | Messing |
| 9007S | Edelstahl | Messing |
| 9008E | Edelstahl | Messing |
| 9008S | Edelstahl | Messing |
| 9011E | Edelstahl | Messing |
| 9012E | Edelstahl | Messing |
| 9014 SSBK | Edelstahl | Messingzylinder |
| 9014 SSET | Edelstahl | Messingzylinder |
| 9014 | Edelstahl | Messing |
| 9014S | Edelstahl | Messing |
| 9015 | Edelstahl | Messing |
| 9016S | Edelstahl | Messing |
| 9020S | Edelstahl | Messing |
| 9021 | Edelstahl | Messing |
| 9088 SS | Platte aus Edelstahl SUS 304 (auf der Platte gestempelt) | Profilzylinder, außen Schlüssel / innen Knauf, Zinklegierung |
| LH1016 | Edelstahl | Messing |
| LH1033 SS | Edelstahl | Messing |
Angezeigt werden die ersten 24 von 36 Modellen – öffnen Sie ein Produkt für die vollständige Tabelle.