Canton ürün koleksiyonu
Paslanmaz çelik kapı kolları karşılaştır
Bu serideki 43 model arasında farklılık gösteren teknik özellikler, tek tabloda.
Boş bir hücre, modelde o özelliğin olmadığı anlamına gelmez; o model için bu değeri henüz yayınlamadığımız anlamına gelir. İhracat ekibine sorun, üretim çizimiyle karşılaştırıp teyit edelim.
Tümünü görün: paslanmaz çelik kapı kolları (43)What this range covers
- Door thickness
- 35–50mm
- stated on 33 of 43 models
- Deadbolt throw
- 25–68mm
- stated on 7 of 43 models
- Material
- Paslanmaz çelik, paslanmaz çelik, Paslanmaz Çelik
- stated on 35 of 43 models
- Finish
- Saten paslanmaz çelik (US32D), Fırçalanmış, kenarları parlatılmış, Saten paslanmaz çelik (SSS)
- stated on 6 of 43 models
Bu serideki modelleri karşılaştırın
Modeller arasında farklılık gösteren teknik özellikler, yan yana. Boş hücre, o model için bu değeri henüz yayınlamadığımız anlamına gelir.
| Model | Malzeme | Kapı kalınlığı | Silindir |
|---|---|---|---|
| 9001 | paslanmaz çelik | 35–50 mm | Pirinç |
| 9002E | paslanmaz çelik | 35–50 mm | Pirinç |
| 9003E | paslanmaz çelik | 35–50 mm | Pirinç |
| 9004 | Paslanmaz çelik | 35–50 mm | Pirinç |
| 9004S | Paslanmaz çelik | 35–50 mm | Pirinç |
| 9005E | Paslanmaz çelik | 35–50 mm | Pirinç |
| 9005S | Paslanmaz çelik | 35–50 mm | Pirinç |
| 9006S | Paslanmaz çelik | 35–50 mm | Pirinç |
| 9007S | Paslanmaz çelik | 35–50 mm | Pirinç |
| 9008E | Paslanmaz çelik | 35–50 mm | Pirinç |
| 9008S | Paslanmaz çelik | 35–50 mm | Pirinç |
| 9011E | Paslanmaz çelik | 35–50 mm | Pirinç |
| 9012E | Paslanmaz çelik | 35–50 mm | Pirinç |
| 9014 SSBK | Paslanmaz Çelik | 35–50 mm | Pirinç Silindir |
| 9014 SSET | Paslanmaz Çelik | 35–50 mm | Pirinç Silindir |
| 9014 | Paslanmaz çelik | 35–50 mm | Pirinç |
| 9014S | Paslanmaz çelik | 35–50 mm | Pirinç |
| 9015 | Paslanmaz çelik | 35–50 mm | Pirinç |
| 9016S | Paslanmaz çelik | 35–50 mm | Pirinç |
| 9020S | Paslanmaz çelik | 35–50 mm | Pirinç |
| 9021 | Paslanmaz çelik | 35–50 mm | Pirinç |
| LH1016 | Paslanmaz çelik | 35–50 mm | Pirinç |
| LH1033 SS | Paslanmaz çelik | 35–50 mm | Pirinç |
| LH1056 SS | Paslanmaz çelik | 35–50 mm | Pirinç |
Showing the first 24 of 33 models — open a product for its full table.