Colección Canton
Comparar Manijas de acero inoxidable
Las especificaciones que distinguen los 43 modelos de esta gama, en una sola tabla.
Una celda vacía significa que aún no publicamos ese dato para ese modelo, no que el modelo carezca de él —consúltelo al equipo de exportación y lo confirmamos contra el plano de producción.
Ver los 43 manijas de acero inoxidableLo que abarca esta gama
- Espesor de puerta
- 45–50mm
- indicado en 33 de 43 modelos
- Salida del cerrojo
- 25–68mm
- indicado en 7 de 43 modelos
- Material
- Acero inoxidable
- indicado en 35 de 43 modelos
- Acabado
- Acero inoxidable satinado (US32D), Cepillado con cantos pulidos, Acero inoxidable satinado (SSS), Acero inoxidable pulido (PSS)
- indicado en 6 de 43 modelos
Comparar modelos de esta gama
Las especificaciones que distinguen un modelo de otro, en paralelo. Una celda vacía significa que aún no publicamos ese dato para ese modelo.
| Modelo | Material | Espesor de puerta | Cilindro |
|---|---|---|---|
| 9001 | Acero inoxidable | de 35 a 50 mm | Latón |
| 9002E | Acero inoxidable | de 35 a 50 mm | Latón |
| 9003E | Acero inoxidable | de 35 a 50 mm | Latón |
| 9004 | Acero inoxidable | de 35 a 50 mm | Latón |
| 9004S | Acero inoxidable | de 35 a 50 mm | Latón |
| 9005E | Acero inoxidable | de 35 a 50 mm | Latón |
| 9005S | Acero inoxidable | de 35 a 50 mm | Latón |
| 9006S | Acero inoxidable | de 35 a 50 mm | Latón |
| 9007S | Acero inoxidable | de 35 a 50 mm | Latón |
| 9008E | Acero inoxidable | de 35 a 50 mm | Latón |
| 9008S | Acero inoxidable | de 35 a 50 mm | Latón |
| 9011E | Acero inoxidable | de 35 a 50 mm | Latón |
| 9012E | Acero inoxidable | de 35 a 50 mm | Latón |
| 9014 SSBK | Acero inoxidable | de 35 a 50 mm | Cilindro de latón |
| 9014 SSET | Acero inoxidable | de 35 a 50 mm | Cilindro de latón |
| 9014 | Acero inoxidable | de 35 a 50 mm | Latón |
| 9014S | Acero inoxidable | de 35 a 50 mm | Latón |
| 9015 | Acero inoxidable | de 35 a 50 mm | Latón |
| 9016S | Acero inoxidable | de 35 a 50 mm | Latón |
| 9020S | Acero inoxidable | de 35 a 50 mm | Latón |
| 9021 | Acero inoxidable | de 35 a 50 mm | Latón |
| LH1016 | Acero inoxidable | de 35 a 50 mm | Latón |
| LH1033 SS | Acero inoxidable | de 35 a 50 mm | Latón |
| LH1056 SS | Acero inoxidable | de 35 a 50 mm | Latón |
Se muestran los primeros 24 de 33 modelos — abra un producto para su tabla completa.