Coleção Canton
Comparar Puxadores em aço inoxidável
Las especificaciones que distinguen los 42 modelos de esta gama, en una sola tabla.
Una celda vacía significa que aún no publicamos ese dato para ese modelo, no que el modelo carezca de él —consúltelo al equipo de exportación y lo confirmamos contra el plano de producción.
Ver los 42 puxadores em aço inoxidávelComparar modelos desta gama
As especificações que distinguem um modelo de outro, lado a lado. Uma célula vazia significa que ainda não publicámos esse dado para esse modelo.
| Modelo | Material | Door thickness | Cylinder |
|---|---|---|---|
| 9001 | stainless steel | 35–50mm | Brass |
| 9002E | stainless steel | 35–50mm | Brass |
| 9003E | stainless steel | 35–50mm | Brass |
| 9004 | Stainless steel | 35–50mm | Brass |
| 9004S | Stainless steel | 35–50mm | Brass |
| 9005E | Stainless steel | 35–50mm | Brass |
| 9005S | Stainless steel | 35–50mm | Brass |
| 9006S | Stainless steel | 35–50mm | Brass |
| 9007S | Stainless steel | 35–50mm | Brass |
| 9008E | Stainless steel | 35–50mm | Brass |
| 9008S | Stainless steel | 35–50mm | Brass |
| 9011E | Stainless steel | 35–50mm | Brass |
| 9012E | Stainless steel | 35–50mm | Brass |
| 9014 SSBK | Stainless Steel | 35–50mm | Brass Cylinder |
| 9014 SSET | Stainless Steel | 35–50mm | Brass Cylinder |
| 9014 | Stainless steel | 35–50mm | Brass |
| 9014S | Stainless steel | 35–50mm | Brass |
| 9015 | Stainless steel | 35–50mm | Brass |
| 9016S | Stainless steel | 35–50mm | Brass |
| 9020S | Stainless steel | 35–50mm | Brass |
| 9021 | Stainless steel | 35–50mm | Brass |
| LH1016 | Stainless steel | 35–50mm | Brass |
| LH1033 SS | Stainless steel | 35–50mm | Brass |
| LH1056 SS | Stainless steel | 35–50mm | Brass |
Mostrados os primeiros 24 de 32 modelos — abra um produto para a sua tabela completa.