Coleção Canton
Comparar Acessórios de banheiro
As especificações que distinguem os 41 modelos desta linha, numa tabela só.
Una celda vacía significa que aún no publicamos ese dato para ese modelo, e não que o modelo não o tenha — pergunte à equipe de exportação e confirmamos contra o desenho de produção.
Ver acessórios de banheiro (41)O que esta linha abrange
- Curso da trava
- 25–200mm
- indicado em 9 de 41 modelos
- Dimensões
- 25–600mm
- indicado em 29 de 41 modelos
- Material
- Aço inoxidável
- indicado em 39 de 41 modelos
- Acabamento
- Aço inoxidável acetinado (SSS), Aço inoxidável polido (PSS), Preto fosco (MB)
- indicado em 39 de 41 modelos
Comparar modelos desta gama
As especificações que distinguem um modelo de outro, lado a lado. Uma célula vazia significa que ainda não publicámos esse dado para esse modelo.
| Modelo | Material | Acabamento | Dimensões | Espessura |
|---|---|---|---|---|
| BH05 | Aço inoxidável | Aço inoxidável acetinado (SSS), Aço inoxidável polido (PSS) | 200 mm (3 ganchos), 350 mm (5 ganchos), 430 mm (6 ganchos); 30 mm de altura | 2,5 mm |
| BH06 | Aço inoxidável | Aço inoxidável acetinado (SSS), Aço inoxidável polido (PSS) | 200 mm (3 ganchos), 350 mm (5 ganchos), 430 mm (6 ganchos); 30 mm de altura | 2,5 mm |
| BH07 | Aço inoxidável | Aço inoxidável acetinado (SSS), Aço inoxidável polido (PSS) | 195 mm (3 ganchos), 390 mm (5 ganchos), 460 mm (6 ganchos); 25 mm de altura | 2,5 mm |
| BH22 | Aço inoxidável | Aço inoxidável acetinado (SSS), Aço inoxidável polido (PSS), Preto fosco (MB) | 160 × 80 mm (placa 90 × 45 mm) | 2,0 mm |
| BH23 | Aço inoxidável | Aço inoxidável acetinado (SSS), Aço inoxidável polido (PSS), Preto fosco (MB) | 137 × 102 × 102 mm (L × P × A), barra do rolo 115 mm | 1,5 mm |
| BH25 | Aço inoxidável | Aço inoxidável acetinado (SSS), Aço inoxidável polido (PSS) | 255 × 260 × 120 mm | 0,8 mm |
| BH08 | Aço inoxidável | Aço inoxidável acetinado (SSS), Aço inoxidável polido (PSS) | — | 2,0 mm |
| BH09 | Aço inoxidável | Aço inoxidável acetinado (SSS), Aço inoxidável polido (PSS) | — | 2,0 mm |
| BH10 | Aço inoxidável | Aço inoxidável acetinado (SSS), Aço inoxidável polido (PSS) | — | 1,8 mm |
| BH11 | Aço inoxidável | Aço inoxidável acetinado (SSS), Aço inoxidável polido (PSS) | — | 2,0 mm |
| BH13 | Aço inoxidável | Aço inoxidável acetinado (SSS), Aço inoxidável polido (PSS) | — | 2,8 mm |
| BH14 | Aço inoxidável | Aço inoxidável acetinado (SSS), Aço inoxidável polido (PSS) | — | 0,8 mm |
| BH18 | Aço inoxidável | Aço inoxidável acetinado (SSS), Aço inoxidável polido (PSS) | 165 × 55 × 45 mm | — |
| BH19 | Aço inoxidável | Aço inoxidável acetinado (SSS), Aço inoxidável polido (PSS) | — | 1,0 mm |
| BH20 | Aço inoxidável | Aço inoxidável acetinado (SSS), Aço inoxidável polido (PSS) | — | 1,0 mm |
| BH24 | Aço inoxidável | Aço inoxidável acetinado (SSS), Aço inoxidável polido (PSS) | 280*215*100 mm | — |
| BH26 | Aço inoxidável | Aço inoxidável acetinado (SSS), Aço inoxidável polido (PSS), Preto fosco (MB) | 110*55 mm | — |
| BH27 | Aço inoxidável | Aço inoxidável acetinado (SSS), Aço inoxidável polido (PSS) | 130*55*50 mm | — |
| BH28 | Aço inoxidável | Aço inoxidável acetinado (SSS), Aço inoxidável polido (PSS) | 300*135*60 mm / 300*135*100 mm / 400*135*60 mm / 400*135*100 mm | — |
| BH29 | Aço inoxidável | Aço inoxidável acetinado (SSS), Aço inoxidável polido (PSS) | 200* 200 mm / 250*250 mm | — |
| BH30 | Aço inoxidável | Aço inoxidável acetinado (SSS), Aço inoxidável polido (PSS) | 335 × 320 mm | — |
| BH31 | Aço inoxidável | Aço inoxidável acetinado (SSS), Aço inoxidável polido (PSS) | 285 mm (C) × 410 mm (A) | — |
| BH35 | Aço inoxidável | Aço inoxidável acetinado (SSS), Aço inoxidável polido (PSS) | 162*92 mm | — |
| BH36 | Aço inoxidável | Aço inoxidável acetinado (SSS), Aço inoxidável polido (PSS) | — | 3,5 mm |
Mostrados os primeiros 24 de 41 modelos — abra um produto para a sua tabela completa.