Canton ürün koleksiyonu
Karşılaştırın: Banyo aksesuarları
Bu serideki 41 model arasında farklılık gösteren teknik özellikler, tek tabloda.
Boş bir hücre, modelde o özelliğin olmadığı anlamına gelmez; o model için bu değeri henüz yayımlamadığımız anlamına gelir. İhracat ekibine sorun, üretim çizimiyle karşılaştırıp teyit edelim.
Tümünü görün: Banyo aksesuarları (41)Bu serinin kapsamı
- Sürgü çıkışı
- 25–200 mm
- 41 modelden 9 tanesinde belirtilmiş
- Ölçü
- 25–600 mm
- 41 modelden 29 tanesinde belirtilmiş
- Malzeme
- Paslanmaz çelik
- 41 modelden 39 tanesinde belirtilmiş
- Kaplama
- Saten paslanmaz çelik (SSS), parlak paslanmaz çelik (PSS), mat siyah (MB), Mat siyah (MB)
- 41 modelden 39 tanesinde belirtilmiş
Bu serideki modelleri karşılaştırın
Modeller arasında farklılık gösteren teknik özellikler, yan yana. Boş hücre, o model için bu değeri henüz yayımlamadığımız anlamına gelir.
| Model no. | Malzeme | Kaplama | Ölçü | Kalınlık |
|---|---|---|---|---|
| BH05 | Paslanmaz çelik | Saten paslanmaz çelik (SSS), parlak paslanmaz çelik (PSS) | 200 mm (3 askı), 350 mm (5 askı), 430 mm (6 askı); 30 mm yükseklik | 2,5 mm |
| BH06 | Paslanmaz çelik | Saten paslanmaz çelik (SSS), parlak paslanmaz çelik (PSS) | 200 mm (3 askı), 350 mm (5 askı), 430 mm (6 askı); 30 mm yükseklik | 2,5 mm |
| BH07 | Paslanmaz çelik | Saten paslanmaz çelik (SSS), parlak paslanmaz çelik (PSS) | 195 mm (3 askı), 390 mm (5 askı), 460 mm (6 askı); 25 mm yükseklik | 2,5 mm |
| BH22 | Paslanmaz çelik | Saten paslanmaz çelik (SSS), parlak paslanmaz çelik (PSS), mat siyah (MB) | 160 × 80 mm (taban plakası 90 × 45 mm) | 2,0 mm |
| BH23 | Paslanmaz çelik | Saten paslanmaz çelik (SSS), parlak paslanmaz çelik (PSS), mat siyah (MB) | 137 × 102 × 102 mm (G × D × Y), rulo çubuğu 115 mm | 1,5 mm |
| BH25 | Paslanmaz çelik | Saten paslanmaz çelik (SSS), parlak paslanmaz çelik (PSS) | 255 × 260 × 120 mm | 0,8 mm |
| BH08 | Paslanmaz çelik | Saten paslanmaz çelik (SSS), parlak paslanmaz çelik (PSS) | — | 2,0 mm |
| BH09 | Paslanmaz çelik | Saten paslanmaz çelik (SSS), parlak paslanmaz çelik (PSS) | — | 2,0 mm |
| BH10 | Paslanmaz çelik | Saten paslanmaz çelik (SSS), parlak paslanmaz çelik (PSS) | — | 1,8 mm |
| BH11 | Paslanmaz çelik | Saten paslanmaz çelik (SSS), parlak paslanmaz çelik (PSS) | — | 2,0 mm |
| BH13 | Paslanmaz çelik | Saten paslanmaz çelik (SSS), parlak paslanmaz çelik (PSS) | — | 2,8 mm |
| BH14 | Paslanmaz çelik | Saten paslanmaz çelik (SSS), parlak paslanmaz çelik (PSS) | — | 0,8 mm |
| BH18 | Paslanmaz çelik | Saten paslanmaz çelik (SSS), parlak paslanmaz çelik (PSS) | 165 × 55 × 45 mm | — |
| BH19 | Paslanmaz çelik | Saten paslanmaz çelik (SSS), parlak paslanmaz çelik (PSS) | — | 1,0 mm |
| BH20 | Paslanmaz çelik | Saten paslanmaz çelik (SSS), parlak paslanmaz çelik (PSS) | — | 1,0 mm |
| BH24 | Paslanmaz çelik | Saten paslanmaz çelik (SSS), parlak paslanmaz çelik (PSS) | 280 × 215 × 100 mm | — |
| BH26 | Paslanmaz çelik | Saten paslanmaz çelik (SSS), parlak paslanmaz çelik (PSS), mat siyah (MB) | 110 × 55 mm | — |
| BH27 | Paslanmaz çelik | Saten paslanmaz çelik (SSS), parlak paslanmaz çelik (PSS) | 130 × 55 × 50 mm | — |
| BH28 | Paslanmaz çelik | Saten paslanmaz çelik (SSS), parlak paslanmaz çelik (PSS) | 300 × 135 × 60 mm / 300 × 135 × 100 mm / 400 × 135 × 60 mm / 400 × 135 × 100 mm | — |
| BH29 | Paslanmaz çelik | Saten paslanmaz çelik (SSS), parlak paslanmaz çelik (PSS) | 200 × 200 mm / 250 × 250 mm | — |
| BH30 | Paslanmaz çelik | Saten paslanmaz çelik (SSS), parlak paslanmaz çelik (PSS) | 335 × 320 mm | — |
| BH31 | Paslanmaz çelik | Saten paslanmaz çelik (SSS), parlak paslanmaz çelik (PSS) | 285 mm (U) × 410 mm (Y) | — |
| BH35 | Paslanmaz çelik | Saten paslanmaz çelik (SSS), parlak paslanmaz çelik (PSS) | 162 × 92 mm | — |
| BH36 | Paslanmaz çelik | Saten paslanmaz çelik (SSS), parlak paslanmaz çelik (PSS) | — | 3,5 mm |
41 modelden ilk 24 tanesi gösteriliyor — tam tablo için bir ürünü açın.