Коллекция продукции Canton
Сравнить: Аксессуары для ванной комнаты
Характеристики, которыми различаются модели этой линейки (41), — в одной таблице.
Пустая ячейка означает, что мы ещё не опубликовали этот параметр для данной модели, а не что его у модели нет. Спросите экспортный отдел — мы сверим его с производственным чертежом.
Смотреть все: Аксессуары для ванной комнаты (41)Что охватывает эта серия
- Вылет ригеля
- 25–200 мм
- указано в карточках: 9 из 41
- Размер
- 25–600 мм
- указано в карточках: 29 из 41
- Материал
- Нержавеющая сталь
- указано в карточках: 39 из 41
- Покрытие
- Сатинированная нержавеющая сталь (SSS), полированная нержавеющая сталь (PSS), матовый чёрный (MB), Матовый чёрный (MB)
- указано в карточках: 39 из 41
Сравнить модели этой линейки
Характеристики, которыми различаются модели, — в одной таблице. Пустая ячейка означает, что мы ещё не опубликовали этот параметр для данной модели.
| Модель | Материал | Покрытие | Размер | Толщина |
|---|---|---|---|---|
| BH05 | Нержавеющая сталь | Сатинированная нержавеющая сталь (SSS), полированная нержавеющая сталь (PSS) | 200 мм (3 крючков), 350 мм (5 крючков), 430 мм (6 крючков); высота 30 мм | 2,5 мм |
| BH06 | Нержавеющая сталь | Сатинированная нержавеющая сталь (SSS), полированная нержавеющая сталь (PSS) | 200 мм (3 крючков), 350 мм (5 крючков), 430 мм (6 крючков); высота 30 мм | 2,5 мм |
| BH07 | Нержавеющая сталь | Сатинированная нержавеющая сталь (SSS), полированная нержавеющая сталь (PSS) | 195 мм (3 крючков), 390 мм (5 крючков), 460 мм (6 крючков); высота 25 мм | 2,5 мм |
| BH22 | Нержавеющая сталь | Сатинированная нержавеющая сталь (SSS), полированная нержавеющая сталь (PSS), матовый чёрный (MB) | 160 × 80 мм (основание 90 × 45 мм) | 2,0 мм |
| BH23 | Нержавеющая сталь | Сатинированная нержавеющая сталь (SSS), полированная нержавеющая сталь (PSS), матовый чёрный (MB) | 137 × 102 × 102 мм (Ш × Г × В), стержень для рулона 115 мм | 1,5 мм |
| BH25 | Нержавеющая сталь | Сатинированная нержавеющая сталь (SSS), полированная нержавеющая сталь (PSS) | 255 × 260 × 120 мм | 0,8 мм |
| BH08 | Нержавеющая сталь | Сатинированная нержавеющая сталь (SSS), полированная нержавеющая сталь (PSS) | — | 2,0 мм |
| BH09 | Нержавеющая сталь | Сатинированная нержавеющая сталь (SSS), полированная нержавеющая сталь (PSS) | — | 2,0 мм |
| BH10 | Нержавеющая сталь | Сатинированная нержавеющая сталь (SSS), полированная нержавеющая сталь (PSS) | — | 1,8 мм |
| BH11 | Нержавеющая сталь | Сатинированная нержавеющая сталь (SSS), полированная нержавеющая сталь (PSS) | — | 2,0 мм |
| BH13 | Нержавеющая сталь | Сатинированная нержавеющая сталь (SSS), полированная нержавеющая сталь (PSS) | — | 2,8 мм |
| BH14 | Нержавеющая сталь | Сатинированная нержавеющая сталь (SSS), полированная нержавеющая сталь (PSS) | — | 0,8 мм |
| BH18 | Нержавеющая сталь | Сатинированная нержавеющая сталь (SSS), полированная нержавеющая сталь (PSS) | 165 × 55 × 45 мм | — |
| BH19 | Нержавеющая сталь | Сатинированная нержавеющая сталь (SSS), полированная нержавеющая сталь (PSS) | — | 1,0 мм |
| BH20 | Нержавеющая сталь | Сатинированная нержавеющая сталь (SSS), полированная нержавеющая сталь (PSS) | — | 1,0 мм |
| BH24 | Нержавеющая сталь | Сатинированная нержавеющая сталь (SSS), полированная нержавеющая сталь (PSS) | 280 × 215 × 100 мм | — |
| BH26 | Нержавеющая сталь | Сатинированная нержавеющая сталь (SSS), полированная нержавеющая сталь (PSS), матовый чёрный (MB) | 110 × 55 мм | — |
| BH27 | Нержавеющая сталь | Сатинированная нержавеющая сталь (SSS), полированная нержавеющая сталь (PSS) | 130 × 55 × 50 мм | — |
| BH28 | Нержавеющая сталь | Сатинированная нержавеющая сталь (SSS), полированная нержавеющая сталь (PSS) | 300 × 135 × 60 мм / 300 × 135 × 100 мм / 400 × 135 × 60 мм / 400 × 135 × 100 мм | — |
| BH29 | Нержавеющая сталь | Сатинированная нержавеющая сталь (SSS), полированная нержавеющая сталь (PSS) | 200 × 200 мм / 250 × 250 мм | — |
| BH30 | Нержавеющая сталь | Сатинированная нержавеющая сталь (SSS), полированная нержавеющая сталь (PSS) | 335 × 320 mm | — |
| BH31 | Нержавеющая сталь | Сатинированная нержавеющая сталь (SSS), полированная нержавеющая сталь (PSS) | 285 мм (Д) × 410 мм (В) | — |
| BH35 | Нержавеющая сталь | Сатинированная нержавеющая сталь (SSS), полированная нержавеющая сталь (PSS) | 162 × 92 мм | — |
| BH36 | Нержавеющая сталь | Сатинированная нержавеющая сталь (SSS), полированная нержавеющая сталь (PSS) | — | 3,5 мм |
Показаны первые 24 из 41 моделей — полная таблица на странице изделия.