Canton Hylandの製品ラインアップ
浴室アクセサリーを比較
このシリーズの41モデルで異なる仕様を、一つの表にまとめています。
空欄は、そのモデルにその項目がないという意味ではなく、まだ数値を公開していないという意味です。輸出チームにお問い合わせいただければ、生産図面と照合してお答えします。
浴室アクセサリー全41モデルを見るこのシリーズの対応範囲
- デッドボルト出寸法
- 25–200 mm
- 41モデル中9モデルに記載
- サイズ
- 25–600 mm
- 41モデル中29モデルに記載
- 材質
- ステンレス、ステンレス鋼
- 41モデル中39モデルに記載
- 仕上げ
- サテンステンレス(SSS)、ステンレス鏡面(PSS)、サテンステンレス(SSS)、ステンレス鏡面(PSS)、マットブラック(MB)、マットブラック(MB)、サテンステンレス(SSS)
- 41モデル中39モデルに記載
このシリーズのモデルを比較
モデル間で異なる仕様を並べて表示します。空欄は、そのモデルについてまだ数値を公開していないという意味です。
| 型番 | 材質 | 仕上げ | サイズ | 厚さ |
|---|---|---|---|---|
| BH05 | ステンレス | サテンステンレス(SSS)、ステンレス鏡面(PSS) | 200 mm(フック3個)、350 mm(フック5個)、430 mm(フック6個)、高さ30 mm | 2.5 mm |
| BH06 | ステンレス | サテンステンレス(SSS)、ステンレス鏡面(PSS) | 200 mm(フック3個)、350 mm(フック5個)、430 mm(フック6個)、高さ30 mm | 2.5 mm |
| BH07 | ステンレス | サテンステンレス(SSS)、ステンレス鏡面(PSS) | 195 mm(フック3個)、390 mm(フック5個)、460 mm(フック6個)、高さ25 mm | 2.5 mm |
| BH22 | ステンレス | サテンステンレス(SSS)、ステンレス鏡面(PSS)、マットブラック(MB) | 160 × 80 mm(ベースプレート 90 × 45 mm) | 2.0 mm |
| BH23 | ステンレス | サテンステンレス(SSS)、ステンレス鏡面(PSS)、マットブラック(MB) | 137 × 102 × 102 mm(幅×奥行×高さ)、ペーパー軸 115 mm | 1.5 mm |
| BH25 | ステンレス | サテンステンレス(SSS)、ステンレス鏡面(PSS) | 255 × 260 × 120 mm | 0.8 mm |
| BH08 | ステンレス | サテンステンレス(SSS)、ステンレス鏡面(PSS) | — | 2.0 mm |
| BH09 | ステンレス | サテンステンレス(SSS)、ステンレス鏡面(PSS) | — | 2.0 mm |
| BH10 | ステンレス | サテンステンレス(SSS)、ステンレス鏡面(PSS) | — | 1.8 mm |
| BH11 | ステンレス | サテンステンレス(SSS)、ステンレス鏡面(PSS) | — | 2.0 mm |
| BH13 | ステンレス | サテンステンレス(SSS)、ステンレス鏡面(PSS) | — | 2.8 mm |
| BH14 | ステンレス | サテンステンレス(SSS)、ステンレス鏡面(PSS) | — | 0.8 mm |
| BH18 | ステンレス | サテンステンレス(SSS)、ステンレス鏡面(PSS) | 165 × 55 × 45 mm | — |
| BH19 | ステンレス | サテンステンレス(SSS)、ステンレス鏡面(PSS) | — | 1.0 mm |
| BH20 | ステンレス | サテンステンレス(SSS)、ステンレス鏡面(PSS) | — | 1.0 mm |
| BH24 | ステンレス | サテンステンレス(SSS)、ステンレス鏡面(PSS) | 280 × 215 × 100 mm | — |
| BH26 | ステンレス | サテンステンレス(SSS)、ステンレス鏡面(PSS)、マットブラック(MB) | 110 × 55 mm | — |
| BH27 | ステンレス | サテンステンレス(SSS)、ステンレス鏡面(PSS) | 130 × 55 × 50 mm | — |
| BH28 | ステンレス | サテンステンレス(SSS)、ステンレス鏡面(PSS) | 300×135×60 mm / 300×135×100 mm / 400×135×60 mm / 400×135×100 mm | — |
| BH29 | ステンレス | サテンステンレス(SSS)、ステンレス鏡面(PSS) | 200×200 mm / 250×250 mm | — |
| BH30 | ステンレス | サテンステンレス(SSS)、ステンレス鏡面(PSS) | 335 × 320 mm | — |
| BH31 | ステンレス | サテンステンレス(SSS)、ステンレス鏡面(PSS) | 285 mm(長さ)× 410 mm(高さ) | — |
| BH35 | ステンレス | サテンステンレス(SSS)、ステンレス鏡面(PSS) | 162 × 92 mm | — |
| BH36 | ステンレス | サテンステンレス(SSS)、ステンレス鏡面(PSS) | — | 3.5 mm |
41モデルのうち最初の24モデルを表示しています。全項目は各製品ページでご覧ください。