Canton 제품 컬렉션
욕실 액세서리 비교
이 제품군 41개 모델 간에 서로 다른 사양 항목을 한 표에 정리했습니다.
빈칸은 해당 모델에 그 사양이 없다는 뜻이 아니라 아직 수치를 공개하지 않았다는 뜻입니다. 수출팀에 문의하시면 생산 도면과 대조해 확인해 드립니다.
욕실 액세서리 41종 전체 보기이 제품군의 범위
- 데드볼트 돌출량
- 25–200mm
- 41개 모델 중 9개에 명시
- 크기
- 25–600mm
- 41개 모델 중 29개에 명시
- 재질
- 스테인리스 스틸, 스테인리스강
- 41개 모델 중 39개에 명시
- 마감
- 새틴 스테인리스 스틸(SSS), 폴리시드 스테인리스 스틸(PSS), 무광 블랙(MB), 무광 블랙 (MB)
- 41개 모델 중 39개에 명시
이 제품군의 모델 비교
모델 간에 서로 다른 사양 항목을 나란히 보여 드립니다. 빈칸은 해당 모델의 수치를 아직 공개하지 않았다는 뜻입니다.
| 모델 | 재질 | 마감 | 크기 | 두께 |
|---|---|---|---|---|
| BH05 | 스테인리스 스틸 | 새틴 스테인리스 스틸(SSS), 폴리시드 스테인리스 스틸(PSS) | 200 mm (훅 3개), 350 mm (훅 5개), 430 mm (훅 6개), 높이 30 mm | 2.5mm |
| BH06 | 스테인리스 스틸 | 새틴 스테인리스 스틸(SSS), 폴리시드 스테인리스 스틸(PSS) | 200 mm (훅 3개), 350 mm (훅 5개), 430 mm (훅 6개), 높이 30 mm | 2.5mm |
| BH07 | 스테인리스 스틸 | 새틴 스테인리스 스틸(SSS), 폴리시드 스테인리스 스틸(PSS) | 195 mm (훅 3개), 390 mm (훅 5개), 460 mm (훅 6개), 높이 25 mm | 2.5mm |
| BH22 | 스테인리스 스틸 | 새틴 스테인리스 스틸(SSS), 폴리시드 스테인리스 스틸(PSS), 무광 블랙(MB) | 160 × 80 mm (베이스 플레이트 90 × 45 mm) | 2.0mm |
| BH23 | 스테인리스 스틸 | 새틴 스테인리스 스틸(SSS), 폴리시드 스테인리스 스틸(PSS), 무광 블랙(MB) | 137 × 102 × 102 mm (폭 × 깊이 × 높이), 휴지 봉 115 mm | 1.5mm |
| BH25 | 스테인리스 스틸 | 새틴 스테인리스 스틸(SSS), 폴리시드 스테인리스 스틸(PSS) | 255 × 260 × 120 mm | 0.8mm |
| BH08 | 스테인리스 스틸 | 새틴 스테인리스 스틸(SSS), 폴리시드 스테인리스 스틸(PSS) | — | 2.0mm |
| BH09 | 스테인리스 스틸 | 새틴 스테인리스 스틸(SSS), 폴리시드 스테인리스 스틸(PSS) | — | 2.0mm |
| BH10 | 스테인리스 스틸 | 새틴 스테인리스 스틸(SSS), 폴리시드 스테인리스 스틸(PSS) | — | 1.8mm |
| BH11 | 스테인리스 스틸 | 새틴 스테인리스 스틸(SSS), 폴리시드 스테인리스 스틸(PSS) | — | 2.0mm |
| BH13 | 스테인리스 스틸 | 새틴 스테인리스 스틸(SSS), 폴리시드 스테인리스 스틸(PSS) | — | 2.8mm |
| BH14 | 스테인리스 스틸 | 새틴 스테인리스 스틸(SSS), 폴리시드 스테인리스 스틸(PSS) | — | 0.8mm |
| BH18 | 스테인리스 스틸 | 새틴 스테인리스 스틸(SSS), 폴리시드 스테인리스 스틸(PSS) | 165 × 55 × 45mm | — |
| BH19 | 스테인리스 스틸 | 새틴 스테인리스 스틸(SSS), 폴리시드 스테인리스 스틸(PSS) | — | 1.0mm |
| BH20 | 스테인리스 스틸 | 새틴 스테인리스 스틸(SSS), 폴리시드 스테인리스 스틸(PSS) | — | 1.0mm |
| BH24 | 스테인리스 스틸 | 새틴 스테인리스 스틸(SSS), 폴리시드 스테인리스 스틸(PSS) | 280 × 215 × 100mm | — |
| BH26 | 스테인리스 스틸 | 새틴 스테인리스 스틸(SSS), 폴리시드 스테인리스 스틸(PSS), 무광 블랙(MB) | 110 × 55mm | — |
| BH27 | 스테인리스 스틸 | 새틴 스테인리스 스틸(SSS), 폴리시드 스테인리스 스틸(PSS) | 130 × 55 × 50mm | — |
| BH28 | 스테인리스 스틸 | 새틴 스테인리스 스틸(SSS), 폴리시드 스테인리스 스틸(PSS) | 300 × 135 × 60mm / 300 × 135 × 100mm / 400 × 135 × 60mm / 400 × 135 × 100mm | — |
| BH29 | 스테인리스 스틸 | 새틴 스테인리스 스틸(SSS), 폴리시드 스테인리스 스틸(PSS) | 200 × 200mm / 250 × 250mm | — |
| BH30 | 스테인리스 스틸 | 새틴 스테인리스 스틸(SSS), 폴리시드 스테인리스 스틸(PSS) | 335 × 320mm | — |
| BH31 | 스테인리스 스틸 | 새틴 스테인리스 스틸(SSS), 폴리시드 스테인리스 스틸(PSS) | 길이 285mm × 높이 410mm | — |
| BH35 | 스테인리스 스틸 | 새틴 스테인리스 스틸(SSS), 폴리시드 스테인리스 스틸(PSS) | 162 × 92mm | — |
| BH36 | 스테인리스 스틸 | 새틴 스테인리스 스틸(SSS), 폴리시드 스테인리스 스틸(PSS) | — | 3.5mm |
처음 24개 모델만 표시합니다(41개 중). 전체 표는 각 제품 페이지에서 확인하십시오.