Gamme de produits Canton Hyland
Comparer : Serrures à encastrer
Les caractéristiques qui distinguent les 49 modèles de cette gamme, dans un seul tableau.
Une case vide signifie que nous n'avons pas encore publié cette valeur pour ce modèle, et non que le modèle en est dépourvu — interrogez l'équipe export, nous la confirmerons d'après le plan de production.
Voir les 49 Serrures à encastrerCe que couvre cette gamme
- Axe
- 16–90 mm
- indiqué sur 36 des 49 modèles
- Entraxe
- 45–92 mm
- indiqué sur 35 des 49 modèles
- Matériau
- Fer, Coffre en aluminium, Coffre en fer, Acier inoxydable
- indiqué sur 30 des 49 modèles
- Finition
- laiton vieilli (AB), cuivre vieilli (AC), nickel satiné (SN), Laiton poli (PB)
- indiqué sur 18 des 49 modèles
- Fonction
- cylindre européen, Pêne demi-tour et pêne dormant, Pêne à rouleau et pêne dormant, Pêne demi-tour et deux pênes dormants
- indiqué sur 11 des 49 modèles
Comparer les modèles de cette gamme
Les caractéristiques qui distinguent les modèles, côte à côte. Une case vide signifie que nous n'avons pas encore publié cette valeur pour ce modèle.
| Modèle | Axe | Entraxe | Matériau | Pêne demi-tour | Finition |
|---|---|---|---|---|---|
| AI8530 | 30 mm | 85 mm | Coffre en aluminium | Cuivre | Laiton poli (PB), laiton vieilli (AB), cuivre vieilli (AC), acier inoxydable (SS), nickel satiné (SN), toutes disponibles |
| LC33-5572 | 55 mm | 72 mm | Fer | Cuivre | Laiton poli (PB), laiton vieilli (AB), cuivre vieilli (AC), acier inoxydable (SS), nickel satiné (SN), toutes disponibles |
| LC7065 | 70 mm | 65 mm | Fer | Cuivre | Laiton poli (PB), laiton vieilli (AB), cuivre vieilli (AC), acier inoxydable (SS), nickel satiné (SN), toutes disponibles |
| LC7065PS | 70 mm | 65 mm | Fer | Cuivre | Laiton poli (PB), laiton vieilli (AB), cuivre vieilli (AC), acier inoxydable (SS), nickel satiné (SN), toutes disponibles |
| LC7065S | 70 mm | 65 mm | Fer | Cuivre | Laiton poli (PB), laiton vieilli (AB), cuivre vieilli (AC), acier inoxydable (SS), nickel satiné (SN), toutes disponibles |
| LC8520B | 20 mm | 85 mm | Acier inoxydable | Cuivre | Laiton poli (PB), laiton vieilli (AB), cuivre vieilli (AC), acier inoxydable (SS), nickel satiné (SN), toutes disponibles |
| LC8520PS | 20 mm | 85 mm | Acier inoxydable | Cuivre | Laiton poli (PB), laiton vieilli (AB), cuivre vieilli (AC), acier inoxydable (SS), nickel satiné (SN), toutes disponibles |
| LC8525 | 25 mm | 85 mm | Fer | Cuivre | Laiton poli (PB), laiton vieilli (AB), cuivre vieilli (AC), acier inoxydable (SS), nickel satiné (SN), toutes disponibles |
| LC8525B | 25 mm | 85 mm | Fer | Cuivre | Laiton poli (PB), laiton vieilli (AB), cuivre vieilli (AC), acier inoxydable (SS), nickel satiné (SN), toutes disponibles |
| LC8530BK | 30 mm | 85 mm | Fer | Cuivre | Laiton poli (PB), laiton vieilli (AB), cuivre vieilli (AC), acier inoxydable (SS), nickel satiné (SN), toutes disponibles |
| LC8530PS | 30 mm | 85 mm | Fer | Cuivre | Laiton poli (PB), laiton vieilli (AB), cuivre vieilli (AC), acier inoxydable (SS), nickel satiné (SN), toutes disponibles |
| LC8535B | 35 mm | 85 mm | Acier inoxydable | Cuivre | Laiton poli (PB), laiton vieilli (AB), cuivre vieilli (AC), acier inoxydable (SS), nickel satiné (SN), toutes disponibles |
| LC9045 | 90 mm | 45 mm | Fer | Cuivre | Laiton poli (PB), laiton vieilli (AB), cuivre vieilli (AC), acier inoxydable (SS), nickel satiné (SN), toutes disponibles |
| LC9230 | 30 mm | 92 mm | Fer | Cuivre | Laiton poli (PB), laiton vieilli (AB), cuivre vieilli (AC), acier inoxydable (SS), nickel satiné (SN), toutes disponibles |
| 111 DP | 40 mm | 72 mm | Acier nickelé | 23,6 mm de haut, saillie 11 mm | — |
| AR4-111 | 40 mm | 72 mm | Acier nickelé | 23,6 mm de haut, saillie 11 mm | — |
| LC04 85*70 | 70 mm | 85 mm | Coffre de serrure en fer + têtière en acier inoxydable | — | Acier inoxydable (SS), nickel satiné (SN), laiton poli (PB), laiton vieilli (AB), cuivre vieilli (AC) |
| LC08 85×55mm | 55 mm | 85 mm | Coffre en fer | Pêne demi-tour carré | — |
| LC09 85×60mm | 60 mm | 85 mm | Coffre en fer | Pêne demi-tour carré | — |
| LC17 | 16 mm | — | Aluminium et acier | Cuivre | Laiton poli (PB), laiton vieilli (AB), cuivre vieilli (AC), acier inoxydable (SS), nickel satiné (SN), toutes disponibles |
| LC34 50×72mm | 50 mm | 72 mm | Coffre en fer | Pêne demi-tour carré | — |
| LC02 85×40mm | 40 mm | 85 mm | Coffre en aluminium | — | — |
| LC03 85×45mm | 45 mm | 85 mm | Coffre en aluminium | — | — |
| LC5845 | 45 mm | — | Corps en fer + têtière en acier inoxydable | — | Laiton poli (PB), laiton vieilli (AB), cuivre vieilli (AC), acier inoxydable (SS), nickel satiné (SN), toutes disponibles |
Affichage des 24 premiers modèles sur 25 — ouvrez une fiche produit pour consulter le tableau complet.