مجموعة منتجات Canton
مقارنة أجسام الأقفال
المواصفات التي تختلف بين طرازات هذه المجموعة (49)، في جدول واحد.
الخلية الفارغة تعني أننا لم نذكر ذلك الرقم لهذا الطراز بعد، لا أن الطراز يفتقر إليه. اسأل فريق التصدير وسنؤكده مقابل رسم الإنتاج.
عرض كل أجسام الأقفال (49)ما تغطيه هذه التشكيلة
- مسافة الظهر
- 16–90 mm
- مذكور في 36 من أصل 49 من الطرازات
- المسافة بين المحورين
- 45–92 mm
- مذكور في 35 من أصل 49 من الطرازات
- المادة
- حديد، جسم من الحديد، جسم من الألومنيوم، فولاذ مقاوم للصدأ
- مذكور في 30 من أصل 49 من الطرازات
- التشطيب
- نحاس مصقول (PB)، نحاس عتيق (AB)، نحاس أحمر عتيق (AC)، فولاذ مقاوم للصدأ (SS)
- مذكور في 18 من أصل 49 من الطرازات
- الوظيفة
- أسطوانة بمقطع أوروبي، لسان ومزلاج، لسان أسطواني دوّار ومزلاج، لسان ومزلاجان
- مذكور في 11 من أصل 49 من الطرازات
قارن طرازات هذه المجموعة
المواصفات التي تختلف بين الطرازات، جنبًا إلى جنب. الخلية الفارغة تعني أننا لم نذكر ذلك الرقم لهذا الطراز بعد.
| الطراز | مسافة الظهر | المسافة بين المحورين | المادة | السقاطة | التشطيب |
|---|---|---|---|---|---|
| AI8530 | 30 mm | 85 mm | جسم من الألومنيوم | نحاس أحمر | نحاس مصقول (PB)، نحاس عتيق (AB)، نحاس أحمر عتيق (AC)، فولاذ مقاوم للصدأ (SS)، نيكل ساتان (SN)، جميعها متاحة |
| LC33-5572 | 55 mm | 72 mm | حديد | نحاس أحمر | نحاس مصقول (PB)، نحاس عتيق (AB)، نحاس أحمر عتيق (AC)، فولاذ مقاوم للصدأ (SS)، نيكل ساتان (SN)، جميعها متاحة |
| LC7065 | 70 mm | 65 mm | حديد | نحاس أحمر | نحاس مصقول (PB)، نحاس عتيق (AB)، نحاس أحمر عتيق (AC)، فولاذ مقاوم للصدأ (SS)، نيكل ساتان (SN)، جميعها متاحة |
| LC7065PS | 70 mm | 65 mm | حديد | نحاس أحمر | نحاس مصقول (PB)، نحاس عتيق (AB)، نحاس أحمر عتيق (AC)، فولاذ مقاوم للصدأ (SS)، نيكل ساتان (SN)، جميعها متاحة |
| LC7065S | 70 mm | 65 mm | حديد | نحاس أحمر | نحاس مصقول (PB)، نحاس عتيق (AB)، نحاس أحمر عتيق (AC)، فولاذ مقاوم للصدأ (SS)، نيكل ساتان (SN)، جميعها متاحة |
| LC8520B | 20 mm | 85 mm | فولاذ مقاوم للصدأ | نحاس أحمر | نحاس مصقول (PB)، نحاس عتيق (AB)، نحاس أحمر عتيق (AC)، فولاذ مقاوم للصدأ (SS)، نيكل ساتان (SN)، جميعها متاحة |
| LC8520PS | 20 mm | 85 mm | فولاذ مقاوم للصدأ | نحاس أحمر | نحاس مصقول (PB)، نحاس عتيق (AB)، نحاس أحمر عتيق (AC)، فولاذ مقاوم للصدأ (SS)، نيكل ساتان (SN)، جميعها متاحة |
| LC8525 | 25 mm | 85 mm | حديد | نحاس أحمر | نحاس مصقول (PB)، نحاس عتيق (AB)، نحاس أحمر عتيق (AC)، فولاذ مقاوم للصدأ (SS)، نيكل ساتان (SN)، جميعها متاحة |
| LC8525B | 25 mm | 85 mm | حديد | نحاس أحمر | نحاس مصقول (PB)، نحاس عتيق (AB)، نحاس أحمر عتيق (AC)، فولاذ مقاوم للصدأ (SS)، نيكل ساتان (SN)، جميعها متاحة |
| LC8530BK | 30 mm | 85 mm | حديد | نحاس أحمر | نحاس مصقول (PB)، نحاس عتيق (AB)، نحاس أحمر عتيق (AC)، فولاذ مقاوم للصدأ (SS)، نيكل ساتان (SN)، جميعها متاحة |
| LC8530PS | 30 mm | 85 mm | حديد | نحاس أحمر | نحاس مصقول (PB)، نحاس عتيق (AB)، نحاس أحمر عتيق (AC)، فولاذ مقاوم للصدأ (SS)، نيكل ساتان (SN)، جميعها متاحة |
| LC8535B | 35 mm | 85 mm | فولاذ مقاوم للصدأ | نحاس أحمر | نحاس مصقول (PB)، نحاس عتيق (AB)، نحاس أحمر عتيق (AC)، فولاذ مقاوم للصدأ (SS)، نيكل ساتان (SN)، جميعها متاحة |
| LC9045 | 90 mm | 45 mm | حديد | نحاس أحمر | نحاس مصقول (PB)، نحاس عتيق (AB)، نحاس أحمر عتيق (AC)، فولاذ مقاوم للصدأ (SS)، نيكل ساتان (SN)، جميعها متاحة |
| LC9230 | 30 mm | 92 mm | حديد | نحاس أحمر | نحاس مصقول (PB)، نحاس عتيق (AB)، نحاس أحمر عتيق (AC)، فولاذ مقاوم للصدأ (SS)، نيكل ساتان (SN)، جميعها متاحة |
| 111 DP | 40 mm | 72 mm | فولاذ مطلي بالنيكل | ارتفاع 23.6 mm، بروز 11 mm | — |
| AR4-111 | 40 mm | 72 mm | فولاذ مطلي بالنيكل | ارتفاع 23.6 mm، بروز 11 mm | — |
| LC04 85*70 | 70 mm | 85 mm | جسم قفل من الحديد + صفيحة أمامية من الفولاذ المقاوم للصدأ | — | فولاذ مقاوم للصدأ (SS)، نيكل ساتان (SN)، نحاس مصقول (PB)، نحاس عتيق (AB)، نحاس أحمر عتيق (AC) |
| LC08 85×55mm | 55 mm | 85 mm | جسم من الحديد | سقاطة مربعة | — |
| LC09 85×60mm | 60 mm | 85 mm | جسم من الحديد | سقاطة مربعة | — |
| LC17 | 16 mm | — | ألومنيوم وفولاذ | نحاس أحمر | نحاس مصقول (PB)، نحاس عتيق (AB)، نحاس أحمر عتيق (AC)، فولاذ مقاوم للصدأ (SS)، نيكل ساتان (SN)، جميعها متاحة |
| LC34 50×72mm | 50 mm | 72 mm | جسم من الحديد | سقاطة مربعة | — |
| LC02 85×40mm | 40 mm | 85 mm | جسم من الألومنيوم | — | — |
| LC03 85×45mm | 45 mm | 85 mm | جسم من الألومنيوم | — | — |
| LC5845 | 45 mm | — | جسم من الحديد + صفيحة أمامية من الفولاذ المقاوم للصدأ | — | نحاس مصقول (PB)، نحاس عتيق (AB)، نحاس أحمر عتيق (AC)، فولاذ مقاوم للصدأ (SS)، نيكل ساتان (SN)، جميعها متاحة |
يُعرض أول 24 من الطرازات من أصل 25، افتح المنتج لرؤية جدوله الكامل.