Canton Hylandの製品ラインアップ
箱錠を比較
このシリーズの49モデルで異なる仕様を、一つの表にまとめています。
空欄は、そのモデルにその項目がないという意味ではなく、まだ数値を公開していないという意味です。輸出チームにお問い合わせいただければ、生産図面と照合してお答えします。
箱錠全49モデルを見るこのシリーズの対応範囲
- バックセット
- 16–90 mm
- 49モデル中36モデルに記載
- 芯々距離
- 45–92 mm
- 49モデル中35モデルに記載
- 材質
- 鉄、アルミ製ケース、鉄製ケース、ステンレス
- 49モデル中30モデルに記載
- 機能
- ローラーラッチとデッドボルト、ユーロプロファイルシリンダー、ラッチと2本のデッドボルト、玄関錠:外側キー、デッドラッチ + ホールドバック機能
- 49モデル中11モデルに記載
このシリーズのモデルを比較
モデル間で異なる仕様を並べて表示します。空欄は、そのモデルについてまだ数値を公開していないという意味です。
| 型番 | バックセット | 芯々距離 | 材質 | ラッチ | 仕上げ |
|---|---|---|---|---|---|
| AI8530 | 30 mm | 85 mm | アルミ製ケース | 銅 | 真鍮鏡面(PB)、アンティークブラス(AB)、アンティークカッパー(AC)、ステンレス(SS)、サテンニッケル(SN)、いずれも対応可 |
| LC33-5572 | 55 mm | 72 mm | 鉄 | 銅 | 真鍮鏡面(PB)、アンティークブラス(AB)、アンティークカッパー(AC)、ステンレス(SS)、サテンニッケル(SN)、いずれも対応可 |
| LC7065 | 70 mm | 65 mm | 鉄 | 銅 | 真鍮鏡面(PB)、アンティークブラス(AB)、アンティークカッパー(AC)、ステンレス(SS)、サテンニッケル(SN)、いずれも対応可 |
| LC7065PS | 70 mm | 65 mm | 鉄 | 銅 | 真鍮鏡面(PB)、アンティークブラス(AB)、アンティークカッパー(AC)、ステンレス(SS)、サテンニッケル(SN)、いずれも対応可 |
| LC7065S | 70 mm | 65 mm | 鉄 | 銅 | 真鍮鏡面(PB)、アンティークブラス(AB)、アンティークカッパー(AC)、ステンレス(SS)、サテンニッケル(SN)、いずれも対応可 |
| LC8520B | 20 mm | 85 mm | ステンレス | 銅 | 真鍮鏡面(PB)、アンティークブラス(AB)、アンティークカッパー(AC)、ステンレス(SS)、サテンニッケル(SN)、いずれも対応可 |
| LC8520PS | 20 mm | 85 mm | ステンレス | 銅 | 真鍮鏡面(PB)、アンティークブラス(AB)、アンティークカッパー(AC)、ステンレス(SS)、サテンニッケル(SN)、いずれも対応可 |
| LC8525 | 25 mm | 85 mm | 鉄 | 銅 | 真鍮鏡面(PB)、アンティークブラス(AB)、アンティークカッパー(AC)、ステンレス(SS)、サテンニッケル(SN)、いずれも対応可 |
| LC8525B | 25 mm | 85 mm | 鉄 | 銅 | 真鍮鏡面(PB)、アンティークブラス(AB)、アンティークカッパー(AC)、ステンレス(SS)、サテンニッケル(SN)、いずれも対応可 |
| LC8530BK | 30 mm | 85 mm | 鉄 | 銅 | 真鍮鏡面(PB)、アンティークブラス(AB)、アンティークカッパー(AC)、ステンレス(SS)、サテンニッケル(SN)、いずれも対応可 |
| LC8530PS | 30 mm | 85 mm | 鉄 | 銅 | 真鍮鏡面(PB)、アンティークブラス(AB)、アンティークカッパー(AC)、ステンレス(SS)、サテンニッケル(SN)、いずれも対応可 |
| LC8535B | 35 mm | 85 mm | ステンレス | 銅 | 真鍮鏡面(PB)、アンティークブラス(AB)、アンティークカッパー(AC)、ステンレス(SS)、サテンニッケル(SN)、いずれも対応可 |
| LC9045 | 90 mm | 45 mm | 鉄 | 銅 | 真鍮鏡面(PB)、アンティークブラス(AB)、アンティークカッパー(AC)、ステンレス(SS)、サテンニッケル(SN)、いずれも対応可 |
| LC9230 | 30 mm | 92 mm | 鉄 | 銅 | 真鍮鏡面(PB)、アンティークブラス(AB)、アンティークカッパー(AC)、ステンレス(SS)、サテンニッケル(SN)、いずれも対応可 |
| 111 DP | 40mm | 72mm | ニッケルめっき鋼 | 高さ23.6mm、突出11mm | — |
| AR4-111 | 40 mm | 72 mm | ニッケルめっき鋼 | 高さ23.6mm、突出11mm | — |
| LC04 85*70 | 70 mm | 85 mm | 鉄製錠ケース + ステンレス製フロントプレート | — | ステンレス(SS)、サテンニッケル(SN)、真鍮鏡面(PB)、アンティークブラス(AB)、アンティークカッパー(AC) |
| LC08 85×55mm | 55 mm | 85 mm | 鉄製ケース | 角型ラッチ | — |
| LC09 85×60mm | 60 mm | 85 mm | 鉄製ケース | 角型ラッチ | — |
| LC17 | 16 mm | — | アルミとスチール | 銅 | 真鍮鏡面(PB)、アンティークブラス(AB)、アンティークカッパー(AC)、ステンレス(SS)、サテンニッケル(SN)、いずれも対応可 |
| LC34 50×72mm | 50 mm | 72 mm | 鉄製ケース | 角型ラッチ | — |
| LC02 85×40mm | 40 mm | 85 mm | アルミ製ケース | — | — |
| LC03 85×45mm | 45 mm | 85 mm | アルミ製ケース | — | — |
| LC5845 | 45 mm | — | 鉄製本体 + ステンレス製フロント | — | 真鍮鏡面(PB)、アンティークブラス(AB)、アンティークカッパー(AC)、ステンレス(SS)、サテンニッケル(SN)、いずれも対応可 |
25モデルのうち最初の24モデルを表示しています。全項目は各製品ページでご覧ください。