Canton 제품 컬렉션
락 케이스 비교
이 제품군 49개 모델 간에 서로 다른 사양 항목을 한 표에 정리했습니다.
빈칸은 해당 모델에 그 사양이 없다는 뜻이 아니라 아직 수치를 공개하지 않았다는 뜻입니다. 수출팀에 문의하시면 생산 도면과 대조해 확인해 드립니다.
락 케이스 49종 전체 보기이 제품군의 범위
- 백셋
- 16–90mm
- 49개 모델 중 36개에 명시
- 센터 거리
- 45–92mm
- 49개 모델 중 35개에 명시
- 재질
- 철, 알루미늄 케이스, 철제 케이스, 스테인리스 스틸
- 49개 모델 중 30개에 명시
- 마감
- 폴리시드 브라스(PB), 앤티크 브라스(AB), 앤티크 코퍼(AC), 스테인리스 스틸(SS)
- 49개 모델 중 18개에 명시
- 기능
- 유로 프로파일 실린더, 래치와 데드볼트, 롤러 래치와 데드볼트, 래치와 데드볼트 2개
- 49개 모델 중 11개에 명시
이 제품군의 모델 비교
모델 간에 서로 다른 사양 항목을 나란히 보여 드립니다. 빈칸은 해당 모델의 수치를 아직 공개하지 않았다는 뜻입니다.
| 모델 | 백셋 | 센터 거리 | 재질 | 래치 | 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI8530 | 30mm | 85mm | 알루미늄 케이스 | 구리 | 폴리시드 브라스(PB), 앤티크 브라스(AB), 앤티크 코퍼(AC), 스테인리스 스틸(SS), 새틴 니켈(SN) 모두 가능 |
| LC33-5572 | 55mm | 72mm | 철 | 구리 | 폴리시드 브라스(PB), 앤티크 브라스(AB), 앤티크 코퍼(AC), 스테인리스 스틸(SS), 새틴 니켈(SN) 모두 가능 |
| LC7065 | 70mm | 65mm | 철 | 구리 | 폴리시드 브라스(PB), 앤티크 브라스(AB), 앤티크 코퍼(AC), 스테인리스 스틸(SS), 새틴 니켈(SN) 모두 가능 |
| LC7065PS | 70mm | 65mm | 철 | 구리 | 폴리시드 브라스(PB), 앤티크 브라스(AB), 앤티크 코퍼(AC), 스테인리스 스틸(SS), 새틴 니켈(SN) 모두 가능 |
| LC7065S | 70mm | 65mm | 철 | 구리 | 폴리시드 브라스(PB), 앤티크 브라스(AB), 앤티크 코퍼(AC), 스테인리스 스틸(SS), 새틴 니켈(SN) 모두 가능 |
| LC8520B | 20mm | 85mm | 스테인리스 스틸 | 구리 | 폴리시드 브라스(PB), 앤티크 브라스(AB), 앤티크 코퍼(AC), 스테인리스 스틸(SS), 새틴 니켈(SN) 모두 가능 |
| LC8520PS | 20mm | 85mm | 스테인리스 스틸 | 구리 | 폴리시드 브라스(PB), 앤티크 브라스(AB), 앤티크 코퍼(AC), 스테인리스 스틸(SS), 새틴 니켈(SN) 모두 가능 |
| LC8525 | 25mm | 85mm | 철 | 구리 | 폴리시드 브라스(PB), 앤티크 브라스(AB), 앤티크 코퍼(AC), 스테인리스 스틸(SS), 새틴 니켈(SN) 모두 가능 |
| LC8525B | 25mm | 85mm | 철 | 구리 | 폴리시드 브라스(PB), 앤티크 브라스(AB), 앤티크 코퍼(AC), 스테인리스 스틸(SS), 새틴 니켈(SN) 모두 가능 |
| LC8530BK | 30mm | 85mm | 철 | 구리 | 폴리시드 브라스(PB), 앤티크 브라스(AB), 앤티크 코퍼(AC), 스테인리스 스틸(SS), 새틴 니켈(SN) 모두 가능 |
| LC8530PS | 30mm | 85mm | 철 | 구리 | 폴리시드 브라스(PB), 앤티크 브라스(AB), 앤티크 코퍼(AC), 스테인리스 스틸(SS), 새틴 니켈(SN) 모두 가능 |
| LC8535B | 35mm | 85mm | 스테인리스 스틸 | 구리 | 폴리시드 브라스(PB), 앤티크 브라스(AB), 앤티크 코퍼(AC), 스테인리스 스틸(SS), 새틴 니켈(SN) 모두 가능 |
| LC9045 | 90mm | 45mm | 철 | 구리 | 폴리시드 브라스(PB), 앤티크 브라스(AB), 앤티크 코퍼(AC), 스테인리스 스틸(SS), 새틴 니켈(SN) 모두 가능 |
| LC9230 | 30mm | 92mm | 철 | 구리 | 폴리시드 브라스(PB), 앤티크 브라스(AB), 앤티크 코퍼(AC), 스테인리스 스틸(SS), 새틴 니켈(SN) 모두 가능 |
| 111 DP | 40mm | 72mm | 니켈 도금 강철 | 높이 23.6mm, 돌출 11mm | — |
| AR4-111 | 40mm | 72mm | 니켈 도금 강철 | 높이 23.6mm, 돌출 11mm | — |
| LC04 85*70 | 70mm | 85mm | 철 락 바디 + 스테인리스 스틸 프론트 플레이트 | — | 스테인리스 스틸(SS), 새틴 니켈(SN), 폴리시드 브라스(PB), 앤티크 브라스(AB), 앤티크 코퍼(AC) |
| LC08 85×55mm | 55mm | 85mm | 철제 케이스 | 사각 래치 | — |
| LC09 85×60mm | 60mm | 85mm | 철제 케이스 | 사각 래치 | — |
| LC17 | 16mm | — | 알루미늄 및 스틸 | 구리 | 폴리시드 브라스(PB), 앤티크 브라스(AB), 앤티크 코퍼(AC), 스테인리스 스틸(SS), 새틴 니켈(SN) 모두 가능 |
| LC34 50×72mm | 50mm | 72mm | 철제 케이스 | 사각 래치 | — |
| LC02 85×40mm | 40mm | 85mm | 알루미늄 케이스 | — | — |
| LC03 85×45mm | 45mm | 85mm | 알루미늄 케이스 | — | — |
| LC5845 | 45mm | — | 철 본체 + 스테인리스 스틸 프론트 플레이트 | — | 폴리시드 브라스(PB), 앤티크 브라스(AB), 앤티크 코퍼(AC), 스테인리스 스틸(SS), 새틴 니켈(SN) 모두 가능 |
처음 24개 모델만 표시합니다(25개 중). 전체 표는 각 제품 페이지에서 확인하십시오.