Cantonの製品コレクション
パニックデバイスを比較
このシリーズの46モデルで異なる仕様を、一つの表にまとめています。
空欄は、そのモデルにその項目がないという意味ではなく、まだ数値を公開していないという意味です。輸出チームにお問い合わせいただければ、生産図面と照合してお答えします。
パニックデバイス全46モデルを見るWhat this range covers
- Door thickness
- 50–90mm
- stated on 5 of 46 models
- Deadbolt throw
- 40–99mm
- stated on 4 of 46 models
- Size
- 52–1110mm
- stated on 15 of 46 models
- Material
- 鉄, 亜鉛合金, スチールに塗装仕上げ。各種仕上げに対応します。, アルミ合金と鉄
- stated on 34 of 46 models
- Finish
- 塗装, SS, 亜鉛めっき、黒またはクロームめっき。, 複数の仕上げ
- stated on 21 of 46 models
- Function
- 玄関用:外側は鍵, 空錠, シリンダー付きの防犯錠, 空錠、ラッチボルトなし
- stated on 9 of 46 models
このシリーズのモデルを比較
モデル間で異なる仕様を並べて表示します。空欄は、そのモデルについてまだ数値を公開していないという意味です。
| Model | 材質 | 仕上げ |
|---|---|---|
| 001 | 304SS / SUS304ステンレス、めっき仕上げ、パニックデバイスに適合。 | SS |
| 015 | ABS樹脂 | ブラックニッケル(BN) |
| 016 | 亜鉛合金 | 粉体塗装 |
| 023 ET | スチールに塗装仕上げ。各種仕上げに対応します。 | 亜鉛めっき、黒またはクロームめっき。 |
| 023 PS | スチールに塗装仕上げ。各種仕上げに対応します。 | 亜鉛めっき、黒またはクロームめっき。 |
| 028 | 亜鉛合金+真鍮 | 複数の仕上げ |
| 033 | 炭素鋼 | 塗装仕上げ。各種仕上げに対応(最小発注数量あり) |
| 035 | アルミ | 塗装仕上げ。複数の仕上げに対応(最小発注数量あり) |
| 037 | 鉄+ステンレス | 複数の仕上げ |
| 039 | 亜鉛合金 | 吹付塗装 |
| 072 | 鉄 | SS |
| 300 | 鉄とABS樹脂 | レッド/ ブラック塗装、その他の仕上げにも対応。 |
| 301 | 鉄とステンレス | シルバー吹付塗装、粉体塗装の鉄 |
| 302 | ステンレス+鉄 | 塗装 |
| 303 | スチールまたはステンレス | サテンニッケル、クローム、アンティークブラス、真鍮鏡面など |
| 305 | 鉄とアルミ | 塗装仕上げ |
| 309-D | アルミ合金と鉄 | 粉体塗装(静電塗装) |
| 309-S | アルミ合金と鉄 | 粉体塗装(静電塗装) |
| 310 | 鉄 | 塗装 |
| 315 | 鉄 | 塗装 |
| 9080E | SUS304ステンレス | サテンステンレス(SS) |
| 026 | 亜鉛合金 | — |
| 027 | 亜鉛合金 | — |
| 030 | アルミ合金 / 錠ケースはアルミ合金、シリンダーは真鍮 | — |
Showing the first 24 of 34 models — open a product for its full table.