Canton-Produktkollektion
Panikverschlüsse vergleichen
Die technischen Daten, in denen sich die 46 Modelle dieser Reihe unterscheiden, in einer Tabelle.
Eine leere Zelle bedeutet, dass wir diesen Wert für dieses Modell noch nicht veröffentlicht haben – nicht, dass er fehlt. Fragen Sie das Exportteam, und wir bestätigen ihn anhand der Fertigungszeichnung.
Alle 46 Panikverschlüsse ansehenWhat this range covers
- Door thickness
- 50–90mm
- stated on 5 of 46 models
- Deadbolt throw
- 40–99mm
- stated on 4 of 46 models
- Size
- 52–1110mm
- stated on 15 of 46 models
- Material
- Eisen, Zinklegierung, Stahl, lackiert
- stated on 34 of 46 models
- Finish
- Lackiert, SS, Verzinkt, schwarz oder verchromt
- stated on 21 of 46 models
- Function
- Durchgangsfunktion, Eingangsfunktion, außen mit Schlüssel, Sicherheitsschloss mit Zylinder
- stated on 9 of 46 models
Modelle dieser Reihe vergleichen
Die technischen Daten, in denen sich die Modelle unterscheiden, direkt nebeneinander. Eine leere Zelle bedeutet, dass wir diesen Wert für dieses Modell noch nicht veröffentlicht haben.
| Model | Werkstoff | Oberfläche |
|---|---|---|
| 001 | Edelstahl 304 (304SS) / Edelstahl 304, beschichtet, passend für Panikverschlüsse. | SS |
| 015 | ABS-Kunststoff | BN |
| 016 | Zinklegierung | Pulverbeschichtung |
| 023 ET | Stahl, lackiert; verschiedene Oberflächen lieferbar. | Verzinkt, schwarz oder verchromt. |
| 023 PS | Stahl, lackiert; verschiedene Oberflächen lieferbar. | Verzinkt, schwarz oder verchromt. |
| 028 | Zinklegierung + Messing | Mehrere Oberflächen |
| 033 | Kohlenstoffstahl | Lackiert; verschiedene Oberflächen lieferbar (Mindestmenge erforderlich) |
| 035 | Aluminium | Lackiert; mehrere Oberflächen lieferbar (Mindestmenge erforderlich) |
| 037 | Eisen + Edelstahl | Mehrere Oberflächen |
| 039 | Zinklegierung | Spritzlackierung |
| 072 | Eisen | SS |
| 300 | Eisen mit ABS. | Rot/ schwarz lackiert, weitere Oberflächen lieferbar. |
| 301 | Eisen und Edelstahl | Silber lackiert, pulverbeschichtetes Eisen |
| 302 | Edelstahl + Eisen | Lackierung |
| 303 | Stahl oder Edelstahl | Nickel matt, Chrom, Messing antik, Messing poliert usw. |
| 305 | Eisen und Aluminium | Lackiert |
| 309-D | Aluminiumlegierung und Eisen | Pulverbeschichtet (elektrostatisch) |
| 309-S | Aluminiumlegierung und Eisen | Pulverbeschichtet (elektrostatisch) |
| 310 | Eisen | Lackierung |
| 315 | Eisen | Lackiert |
| 9080E | Edelstahl 304 | Edelstahl matt (SS) |
| 026 | Zinklegierung | — |
| 027 | Zinklegierung | — |
| 030 | Aluminiumlegierung / Schlosskasten aus Aluminiumlegierung, Messingzylinder | — |
Showing the first 24 of 34 models — open a product for its full table.