Produktreihe von Canton Hyland
Panikverschlüsse vergleichen
Die technischen Daten, in denen sich die 37 Modelle dieser Reihe unterscheiden, in einer Tabelle.
Eine leere Zelle bedeutet, dass wir diesen Wert für dieses Modell noch nicht veröffentlicht haben – nicht, dass er fehlt. Fragen Sie das Exportteam, und wir bestätigen ihn anhand der Fertigungszeichnung.
Alle 37 Panikverschlüsse ansehenWas diese Reihe abdeckt
- Türstärke
- 35–80 mm
- angegeben bei 5 von 37 Modellen
- Riegelausschluss
- 40–93 mm
- angegeben bei 9 von 37 Modellen
- Maße
- 52–1200 mm
- angegeben bei 17 von 37 Modellen
- Werkstoff
- Gehäuse aus Aluminiumlegierung, Stange aus Eisen, Zinklegierung, Eisen
- angegeben bei 35 von 37 Modellen
- Oberfläche
- Lackiert, SS, Nickel matt, Schwarz
- angegeben bei 18 von 37 Modellen
- Funktion
- Sicherheitsschloss mit Zylinder, ohne Zylinder, Durchgangsfunktion, ohne Falle
- angegeben bei 6 von 37 Modellen
Modelle dieser Reihe vergleichen
Die technischen Daten, in denen sich die Modelle unterscheiden, direkt nebeneinander. Eine leere Zelle bedeutet, dass wir diesen Wert für dieses Modell noch nicht veröffentlicht haben.
| Modell | Werkstoff | Oberfläche |
|---|---|---|
| 001 | 304SS / Edelstahl 304, beschichtet, passend für Panikverschlüsse. | SS |
| 015 | ABS-Kunststoff | Schwarz |
| 016 | Zinklegierung | Pulverbeschichtung |
| 033 | Kohlenstoffstahl | Lackiert; verschiedene Oberflächen lieferbar (Mindestmenge erforderlich) |
| 035 | Aluminium | Lackiert; mehrere Oberflächen lieferbar (Mindestmenge erforderlich) |
| 037 | Eisen + Edelstahl | Mehrere Oberflächen |
| 037 PS | Knauf aus Eisen, Rosette aus Edelstahl | Nickel matt; weitere Oberflächen auf Anfrage |
| 039 | Zinklegierung | Spritzlackiert |
| 072 | Eisen | SS |
| 300 | Gehäuse aus Aluminiumlegierung, Stange aus Eisen | Rot oder schwarz lackiert; weitere Oberflächen lieferbar. |
| 301 | Gehäuse aus Aluminiumlegierung, Stange aus Eisen | Silber lackiert, pulverbeschichtetes Eisen |
| 302 | Gehäuse aus Aluminiumlegierung, Stange aus Eisen | Lackierung |
| 303 | Gehäuse aus Aluminiumlegierung, Stange aus Eisen | Nickel matt, Chrom, Messing antik, Messing poliert usw. |
| 305 | Gehäuse aus Aluminiumlegierung, Stange aus Eisen | Lackiert |
| 309-D | Gehäuse aus Aluminiumlegierung, Stange aus Eisen | Pulverbeschichtet (elektrostatisch lackiert) |
| 309-S | Gehäuse aus Aluminiumlegierung, Stange aus Eisen | Pulverbeschichtet (elektrostatisch) |
| 315 | Eisen | Lackiert |
| 9080E | Edelstahl 304 | Edelstahl satiniert (SS) |
| 026 | Zinklegierung | — |
| 027 | Zinklegierung | — |
| 030 | Aluminiumlegierung / Schlosskasten aus Aluminiumlegierung, Messingzylinder | — |
| 036 | Gehäuse aus Aluminiumlegierung, Stange aus Eisen | — |
| 306-D | Gehäuse aus Aluminiumlegierung, Stange aus Eisen | — |
| 306 PS | Gehäuse aus Aluminiumlegierung, Stange aus Eisen | — |
Angezeigt werden die ersten 24 von 35 Modellen – öffnen Sie ein Produkt für die vollständige Tabelle.