Canton 제품 컬렉션
패닉 엑시트 디바이스 비교
이 제품군 46개 모델 간에 서로 다른 사양 항목을 한 표에 정리했습니다.
빈칸은 해당 모델에 그 사양이 없다는 뜻이 아니라 아직 수치를 공개하지 않았다는 뜻입니다. 수출팀에 문의하시면 생산 도면과 대조해 확인해 드립니다.
패닉 엑시트 디바이스 46종 전체 보기What this range covers
- Door thickness
- 50–90mm
- stated on 5 of 46 models
- Deadbolt throw
- 40–99mm
- stated on 4 of 46 models
- Size
- 52–1110mm
- stated on 15 of 46 models
- Material
- 철, 아연 합금, 스틸 소재에 스프레이 도장, 다양한 마감 가능
- stated on 34 of 46 models
- Finish
- 도장, SS, 분체 도장, 아연 도금
- stated on 21 of 46 models
- Function
- 통로용, 현관용, 외측 키 작동, 실린더 부착 안전 락
- stated on 9 of 46 models
이 제품군의 모델 비교
모델 간에 서로 다른 사양 항목을 나란히 보여 드립니다. 빈칸은 해당 모델의 수치를 아직 공개하지 않았다는 뜻입니다.
| Model | 재질 | 마감 |
|---|---|---|
| 001 | 304 스테인리스 / 304 스테인리스 스틸 도금, 패닉 엑시트 디바이스용 | SS |
| 015 | ABS 수지 | BN(블랙 니켈) |
| 016 | 아연 합금 | 분체 도장 |
| 023 ET | 스틸 소재에 스프레이 도장, 다양한 마감 가능 | 아연 도금, 블랙 또는 크롬 도금 |
| 023 PS | 스틸 소재에 스프레이 도장, 다양한 마감 가능 | 아연 도금, 블랙 또는 크롬 도금 |
| 028 | 아연 합금+황동 | 다양한 마감 |
| 033 | 탄소강 | 스프링클 도장, 다양한 마감 가능(최소 주문 수량 적용) |
| 035 | 알루미늄 | 스프레이 도장, 다양한 마감 가능(최소 주문 수량 적용) |
| 037 | 철+스테인리스 스틸 | 다양한 마감 |
| 039 | 아연 합금 | 분체 도장 |
| 072 | 철 | SS |
| 300 | 철 및 ABS 소재 | 레드/블랙 도장 또는 기타 마감 가능 |
| 301 | 철 및 스테인리스 스틸 | 실버 스프레이 도장, 분체 도장 철 |
| 302 | 스테인리스 스틸+철 | 도장 |
| 303 | 스틸 또는 스테인리스 스틸 | 새틴 니켈, 크롬, 앤티크 브라스, 폴리시드 브라스 등 |
| 305 | 철 및 알루미늄 | 스프레이 도장 |
| 309-D | 알루미늄 합금 및 철 | 분체 도장(정전 도장) |
| 309-S | 알루미늄 합금 및 철 | 분체 도장(정전 도장) |
| 310 | 철 | 도장 |
| 315 | 철 | 도장 |
| 9080E | 스테인리스 스틸 304 | 새틴 스테인리스 스틸(SS) |
| 026 | 아연 합금 | — |
| 027 | 아연 합금 | — |
| 030 | 알루미늄 합금 / 락 바디 알루미늄 합금, 황동 실린더 | — |
Showing the first 24 of 34 models — open a product for its full table.