Colección Canton
Comparar Cerraduras de pomo
Las especificaciones que distinguen los 34 modelos de esta gama, en una sola tabla.
Una celda vacía significa que aún no publicamos ese dato para ese modelo, no que el modelo carezca de él — consúltelo al equipo de exportación y lo confirmamos contra el plano de producción.
Ver los 34 cerraduras de pomoComparar modelos de esta gama
Las especificaciones que distinguen un modelo de otro, en paralelo. Una celda vacía significa que aún no publicamos ese dato para ese modelo.
| Modelo | Material | Finish | Function | Trim | Door thickness |
|---|---|---|---|---|---|
| 575 ABET | Acero inoxidable | Latón antiguo (AB), Cobre antiguo (AC), Latón pulido (PB), Latón satinado (SB), Acero inoxidable (SS), Pulido brillante (SP), Cromo satinado (SC) — otros disponibles | Entrada — con llave por fuera | Acero inoxidable forjado o latón | de 35 mm a 45 mm, regulable |
| 575 CPET | Acero inoxidable | Latón antiguo (AB), Cobre antiguo (AC), Latón pulido (PB), Latón satinado (SB), Acero inoxidable (SS), Pulido brillante (SP), Cromo satinado (SC) — otros disponibles | Entrada — con llave por fuera | Acero inoxidable forjado o latón | de 35 mm a 45 mm, regulable |
| 5831 SSET | Acero inoxidable | Acero inoxidable satinado (US32D) | Entrada — con llave por fuera | Zamak inyectado con galvanizado, o latón macizo | de 35 a 50 mm |
| 5870 ACET | Hierro y acero inoxidable | Níquel satinado, cromo, latón antiguo y latón pulido; todos disponibles | Entrada — con llave por fuera | Zamak inyectado con galvanizado, o latón macizo | de 35 a 50 mm |
| 5874 ACET | Hierro y acero inoxidable | Níquel satinado, cromo, latón antiguo y latón pulido; todos disponibles | Entrada — con llave por fuera | Zamak inyectado con galvanizado, o latón macizo | de 35 a 50 mm |
| 592 PBBK | Latón o acero inoxidable | Latón pulido (US3) | Privacidad — baño, botón de giro interior | Acero inoxidable forjado o latón | de 35 mm a 45 mm, regulable |
| 592 PBET | Latón o acero inoxidable | Latón pulido (US3) | Entrada — con llave por fuera | Acero inoxidable forjado o latón | de 35 mm a 45 mm, regulable |
| 592 PBPS | Latón o acero inoxidable | Latón pulido (US3) | Paso libre | Acero inoxidable forjado o latón | de 35 mm a 45 mm, regulable |
| 592 SSET | Acero inoxidable | Acero inoxidable satinado (US32D) | Entrada — con llave por fuera | Acero inoxidable forjado o latón | de 35 mm a 45 mm, regulable |
| 595 ACBK | Latón o acero inoxidable | Cobre antiguo (US11) | Privacidad — baño, botón de giro interior | Acero inoxidable forjado o latón | de 35 mm a 45 mm, regulable |
| 595 ACET | Latón o acero inoxidable | Cobre antiguo (US11) | Entrada — con llave por fuera | Acero inoxidable forjado o latón | de 35 mm a 45 mm, regulable |
| 607 PBBK | Acero inoxidable, latón o acero macizo | Latón pulido (US3) | Privacidad — baño, botón de giro interior | Acero inoxidable forjado o latón | de 35 mm a 45 mm, regulable |
| 607 PBET | Acero inoxidable, latón o acero macizo | Latón pulido (US3) | Entrada — con llave por fuera | Acero inoxidable forjado o latón | de 35 mm a 45 mm, regulable |
| 607 SPET | Acero inoxidable | Acero inoxidable pulido (US32) | Entrada — con llave por fuera | Acero inoxidable forjado o latón | de 35 mm a 45 mm, regulable |
| 607 SSBK | Acero inoxidable, latón o acero macizo | Acero inoxidable satinado (US32D) | Privacidad — baño, botón de giro interior | Acero inoxidable forjado o latón | de 35 mm a 45 mm, regulable |
| 607 SSET | Acero inoxidable, latón o acero macizo | Acero inoxidable satinado (US32D) | Entrada — con llave por fuera | Acero inoxidable forjado o latón | de 35 mm a 45 mm, regulable |
| 609 PBET | Acero inoxidable, latón o acero macizo | Latón pulido (US3) | Entrada — con llave por fuera | Acero inoxidable forjado o latón | de 35 mm a 45 mm, regulable |
| 578 ACET | Acero inoxidable | Cobre antiguo (US11) | Entrada — con llave por fuera | Acero inoxidable forjado o latón | — |
| 5807 SSCL | Acero inoxidable 304/201 | SS | Cerradura de comunicación | — | De 35 a 45 mm (1-3/8” a 1-3/4”) |
| 5807 SSCR | Acero inoxidable 304/201 | SS | Cerradura de aula | — | de 35 a 45 mm |
| 5807 SSEL | Acero inoxidable 304/201 | SS | Picaporte de salida | — | de 35 a 45 mm |
| 5807 SSR | Acero inoxidable 304/201 | SS | Cerradura de bodega | — | de 35 a 45 mm |
| 587 MBET | Acero inoxidable | Níquel satinado, cromo, latón antiguo y latón pulido; todos disponibles | Entrada — con llave por fuera | Acero inoxidable forjado o latón | — |
| 587 PBBK | Acero inoxidable | Níquel satinado, cromo, latón antiguo y latón pulido; todos disponibles | Privacidad — baño, botón de giro interior | Acero inoxidable forjado o latón | — |
Se muestran los primeros 24 de 32 modelos — abra un producto para su tabla completa.